대포동 지역사회보장협의체 소개
구성
- 구성인원 : 20명 이상
- 위원임기 : 2년(연임 가능)
- 위촉대상 : 지역주민, 사회보장 관련 공공ㆍ민간 기관의 실무자, 통장, 주민자치위원, 자원봉사단체 구성원 등
역할
- 관할 지역 내의 사회보장 대상자 발굴
- 사회보장 자원 발굴 및 연계
- 지역보호체계 구축ㆍ운영
- 그 밖의 관할 지역 주민의 사회보장 증진을 위하여 필요한 사항
회의운영
- 정기회의 : 분기 1회 이상
- 임시회의 : 위원장이 필요하다고 인정하거나 재적위원 1/3이상 요청 시
명단(2025. 1. 기준)
연번 | 구분 | 자격 | 성명 | 주활동분야(직책) |
---|---|---|---|---|
1 | 공공 | 공동위원장 | 김명주 | 대포동장 |
2 | 민간 | 공동위원장 | 정헌수 | 주민자치위원회 위원 |
3 | 민간 | 위원 | 신혜정 | 지역사회보장협의체 |
4 | 민간 | 위원 | 김계숙 | 주민자치위원회 |
5 | 민간 | 위원 | 장용근 | 주민자치위원회 |
6 | 민간 | 위원 | 김강섭 | 통장협의회 |
7 | 민간 | 위원 | 김진대 | 통장협의회 |
8 | 민간 | 위원 | 최길숙 | 주민자치위원회 |
9 | 민간 | 위원 | 한숙경 | 주민자치위원회 |
10 | 민간 | 위원 | 오영택 | 새마을지도자협의회 |
11 | 민간 | 위원 | 김정금 | 지역주민 |
12 | 민간 | 위원 | 엄산호 | 지역주민 |
13 | 민간 | 위원 | 이규성 | 바르게살기위원회 |
14 | 민간 | 위원 | 최영희 | 중도문1리경로당 |
15 | 민간 | 위원 | 황필선 | 주민자치위원회 |
16 | 민간 | 위원 | 김봉남 | 지역주민 |
17 | 민간 | 위원 | 김연옥 | 지역주민 |
18 | 민간 | 위원 | 권은숙 | 지역주민 |
19 | 민간 | 위원 | 김은미 | 주민자치위원회 |
20 | 민간 | 위원 | 이미옥 | 통장협의회 |
21 | 민간 | 위원 | 전정선 | 지역주민 |
담당부서 : 대포동
연락처 : 033-639-2838
최종수정일 : 2025-01-31