본문 시작
사업 유형별 현황
구 분 | 사업성격 | 재원 | 사업주체 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소 계 | 신 규 | 계 속 | 소 계 | 예 산 | 비예산 | 소 계 | 국가 | 도 | 시 | 기타 | |
건 수 | 53건 | 32건 | 21건 | 53건 | 49건 | 4건 | 53건 | 2건 | - | 50건 | 1건 |
비 율 | 100% | 60% | 40% | 100% | 92% | 8% | 100% | 4% | - | 94% | 2% |
착수/완료 시기별 현황
구 분 | 착수시기 | 완료시기 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소 계 | 임기내 | 미 정 | 소 계 | '22년 | '23년 | '24년 | '25년 | '26년 | 미 정 | |
건 수 | 53건 | 49건 | 4건 | 53건 | 6건 | 12건 | 5건 | 11건 | 15건 | 4건 |
비 율 | 100% | 92% | 8% | 100% | 11% | 23% | 9% | 21% | 28% | 8% |
총괄 투자계획
(단위 : 백만원, %)
구 분 | 총사업비 | '22 이전 | '22 | '23 | '24 | '25 | '26 이후 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
투자액 | 3,525,960 | 98,318 | 161,618 | 260,534 | 882,799 | 874,800 | 1,247,891 |
비 율 | 100% | 3% | 5% | 7% | 25% | 25% | 35% |
분야별 현황
분야(전략목표) | 사업 수 | 비 율 |
---|---|---|
1. 지속 가능한 미래도시 속초 – 지속성장 | 4건 | 8% |
2. 모두가 꿈꾸는 행복도시 속초 – 경제활력 | 13건 | 25% |
3. 아이낳고 키우기 좋은 안심도시 속초 – 시민만족 | 9건 | 17% |
4. 모든 지역이 골고루 잘사는 상생도시 속초 – 균형발전 | 7건 | 13% |
5. 누구나 살고싶은 클린도시 속초 – 환경친화 | 9건 | 17% |
6. 다함께 누리는 건강도시 속초 – 체감복지 | 11건 | 21% |
소 계 | 53건 | 100% |
부서별 현황
부 서 명 | 소관 공약 수 | 비율 | 부 서 명 | 소관 공약 수 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
감사법무담당관 | - | - | 민원토지과 | - | - |
자치행정과 | 4건 | 7% | 도시개발과 | 4건 | 7% |
기획예산과 | 1건 | 2% | 건설과 | 5건 | 9% |
시민소통과 | 1건 | 2% | 재난안전과 | - | - |
세무과 | - | - | 건축과 | 2건 | 4% |
회계과 | - | - | 교통과 | 3건 | 6% |
지역경제과 | 3건 | 6% | 농업기술센터 | - | - |
관광과 | 2건 | 4% | 보건위생정책과 | 2건 | 4% |
친환경과 | 1건 | 2% | 건강증진과 | 3건 | 6% |
해양수산과 | 1건 | 2% | 맑은물관리사업소 | - | - |
공원녹지과 | 1건 | 2% | 하수처리사업소 | 2건 | 4% |
복지정책과 | 5건 | 9% | 속초시립박물관 | - | - |
경로장애인과 | 3건 | 6% | 환경자원사업소 | - | - |
교육가족지원과 | 2건 | 4% | 도서체육센터 | 1건 | 2% |
문화체육과 | 7건 | 12% | 합계 | 53건 | 100% |
총괄목록
관리 번호 |
공약명 | 주관부서 | 완료 시기 |
사업성격 | 사업비 | 사업주체 |
---|---|---|---|---|---|---|
지속 가능한 미래도시 속초 | ||||||
1-1 | 동서고속철 조기 착공과 완공 지원 | 도시개발과 | 임기 내 | 계속 | 예산 | 국가 |
1-2 | 역세권개발을 통해 미래지향적 도시 완성 | 도시개발과 | 임기 내 | 계속 | 예산 | 시 |
1-3 | 설악권행정협의회 운영 재개 | 기획예산과 | 임기 내 | 계속 | 비예산 | 시 |
1-4 | 북양양IC~떡밭재 도로간 직선화를 위한 교량 설치(착공) | 건설과 | 임기 내 | 신규 | 예산 | 시 |
모두가 꿈꾸는 행복도시 속초 | ||||||
2-1 | 강원관광엑스포장 속초시 위임 관리 | 관광과 | 임기 후 | 신규 | 예산 | 시 |
2-2 | 종합운동장 내 축구장 추가 조성 | 문화체육과 | 임기 내 | 신규 | 예산 | 시 |
2-3 | 영랑공원 내 게이트볼장 추가 조성 | 문화체육과 | 임기 내 | 신규 | 예산 | 기타 |
2-4 | 실내생활 스포츠 활성화를 위한 종합체육관 건립 | 문화체육과 | 임기 후 | 신규 | 예산 | 시 |
2-5 | 종합경기장 파크골프장 확충 | 문화체육과 | 임기 내 | 신규 | 예산 | 시 |
2-6 | 세대통합 일자리종합센터 건립 | 경로장애인과 | 임기 내 | 신규 | 예산 | 시 |
2-7 | 스포츠마케팅 적극 전개 | 문화체육과 | 임기 내 | 계속 | 예산 | 시 |
2-8 | 코로나19 일상회복 긴급 대응 추진단 신설 운영 | 자치행정과 | 임기 내 | 신규 | 비예산 | 시 |
2-9 | 소상공인 자영업자 지원책 우선 시행 | 지역경제과 | 임기 내 | 계속 | 예산 | 시 |
2-10 | 소상공인 자영업자 특례보증대출 확대 시행 | 지역경제과 | 임기 내 | 계속 | 예산 | 시 |
2-11 | 전 시민 코로나 희망지원금 신속 지급 | 자치행정과 | 임기 내 | 신규 | 예산 | 시 |
2-12 | 속초사랑상품권 발행 | 지역경제과 | 임기 내 | 신규 | 예산 | 시 |
2-13 | 공보미디어실 신설·운영 | 시민소통과 | 임기 내 | 신규 | 비예산 | 시 |
아이 낳고 키우기 좋은 안심도시 속초 | ||||||
3-1 | 소아청소년과 진료기능 보강 | 보건위생정책과 | 임기 내 | 신규 | 예산 | 시 |
3-2 | 속초 영어도서관 건립 | 도서체육센터 | 임기 내 | 신규 | 예산 | 시 |
3-3 | 임신에서 출산, 양육까지 단계별 지원하는 SS(Step-Suppot) 시스템 도입 (출산·양육 단계별 맞춤 지원) |
자치행정과 | 임기 내 | 계속 | 비예산 | 국가 |
3-4 | 임신에서 출산, 양육까지 단계별 지원하는 SS(Step-Suppot) 시스템 도입 (맘편한 임신 원스톱 서비스) |
건강증진과 | 임기 내 | 계속 | 예산 | 시 |
3-5 | 보건의료서비스 확대 제공 | 건강증진과 | 임기 내 | 계속 | 예산 | 시 |
3-6 | 유아자녀를 둔 가정에 알레르기 질환 혈액검사 지원 | 건강증진과 | 임기 내 | 신규 | 예산 | 시 |
3-7 | 속초형 안심보육센터 지정 | 교육가족지원과 | 임기 내 | 신규 | 예산 | 시 |
3-8 | 신혼부부 주거자금 대출이자 지원 | 건축과 | 임기 내 | 신규 | 예산 | 시 |
3-9 | 출산 장려금 지원 확대 | 자치행정과 | 임기 내 | 계속 | 예산 | 시 |
모든 지역이 골고루 잘사는 상생도시 속초 | ||||||
4-1 | 60년만의 속초 시청사 이전 추진 | 도시개발과 | 임기 내 | 신규 | 예산 | 시 |
4-2 | 영랑호 유원지 체계적인 개발 | 도시개발과 | 임기 내 | 계속 | 예산 | 시 |
4-3 | 장기미집행 도시계획도로 신속 집행을 통한 주거지 교통 환경 개선 | 건설과 | 임기 내 | 신규 | 예산 | 시 |
4-4 | 속초여자고등학교 일원 우회도로 개설 | 건설과 | 임기 내 | 신규 | 예산 | 시 |
4-5 | 보행자와 운전자 안전을 위한 교통안전시설 설치 | 교통과 | 임기 내 | 계속 | 예산 | 시 |
4-6 | 이용자 중심의 시민 편의시설 확충 (택시승강장) | 교통과 | 임기 내 | 계속 | 예산 | 시 |
4-7 | 남부권 시민 편의시설 확충 (공중화장실) | 친환경정책과 | 임기 내 | 신규 | 예산 | 시 |
누구나 살고 싶은 클린도시 속초 | ||||||
5-1 | 공공하수처리시설 현대화(지하화) 사업 | 하수처리사업소 | 임기 내 | 신규 | 예산 | 기타 |
5-2 | 속초시 도시침수 대응사업 추진 | 하수처리사업소 | 임기 내 | 신규 | 예산 | 시 |
5-3 | 안전과 도시미관 저해하는 빈집 대대적 정비 | 건축과 | 임기 내 | 계속 | 예산 | 시 |
5-4 | 자생식물원 생태탐방로 조성사업 | 공원녹지과 | 임기 내 | 신규 | 예산 | 시 |
5-5 | 설악동 사계절 힐링관광 인프라 조성 (설악동 재건사업 연계) | 관광과 | 임기 내 | 계속 | 예산 | 시 |
5-6 | 영랑·장사지역 각종 규제 개선 | 건설과 | 임기 후 | 신규 | 예산 | 시 |
5-7 | 영랑동 해안가 도로 확장 | 건설과 | 임기 내 | 신규 | 예산 | 시 |
5-8 | 속초중학교 부지 확보 및 문화체육복합시설 조성 | 문화체육과 | 임기 내 | 신규 | 예산 | 시 |
5-9 | 청호동 해변 인근 낭만포차 개장 | 해양수산과 | 임기 내 | 신규 | 예산 | 시 |
다함께 누리는 건강도시 속초 | ||||||
6-1 | 국가 유공자 및 참전용사 예우 강화 | 복지정책과 | 임기 내 | 계속 | 예산 | 시 |
6-2 | 경로당 환경개선 및 확충 | 경로장애인과 | 임기 내 | 계속 | 예산 | 시 |
6-3 | 지역봉사지도원 활동비 지원 | 경로장애인과 | 임기 내 | 계속 | 예산 | 시 |
6-4 | 실향민 문화 전승 사업 | 문화체육과 | 임기 내 | 계속 | 예산 | 시 |
6-5 | 만 70세 이상 시내버스 무료화 | 교통과 | 임기 내 | 신규 | 예산 | 시 |
6-6 | 장애인 종합복지타운 건립 | 경로장애인과 | 임기 내 | 신규 | 예산 | 시 |
6-7 | 장애인 이동 편의시설 확충 | 경로장애인과 | 임기 내 | 계속 | 예산 | 시 |
6-8 | 장애인 인권조사위원회 신설 | 경로장애인과 | 임기 내 | 신규 | 비예산 | 시 |
6-9 | 사회복지시설 종사자 지원 사업 | 복지정책과 | 임기 내 | 신규 | 예산 | 시 |
6-10 | 공동간병서비스 지원 | 보건위생정책과 | 임기 내 | 계속 | 예산 | 시 |
6-11 | 보육시설 종사자 처우 개선 | 교육가족지원과 | 임기 내 | 신규 | 예산 | 시 |
제외 공약 목록
제외일 (의결일) |
공약명 | 검토부서 | 이행불가 사유(요약) |
---|---|---|---|
'22. 11. 23. | 크루즈터미널 교량 설치로 교통 환경 개선 | 해양수산과 | ▸경제성·타당성 확보를 위해 크루즈 운영 활성화 선행이 요구 ▸교량배치 구조의 다각적인 검토 결과 극심한 곡선반경 및 종단경사로 교통사고 발생 우려 ▸교통흐름, 경제성·타당성에 대해 전문가 진단 및 용역 추진 결과 최종 부적합 판단 |
'22. 11. 23. | 임대료 나눔제 도입 | 일자리 경제과 |
▸정부의 110개 국정과제에 임대료 나눔제가 최종 누락된 데 이어 중기부에서도 개인의 재산권 침해 우려 등으로 도입이 어렵다는 입장 ▸현실적으로 임대인의 임대료 부담을 관에서 강제하기는 어려운 실정이므로 도입이 불가 |
'22. 11. 23. | 동명항 폐유저장소 이전 및 주차장 확충 | 해양수산과 | ▸크루즈 부두로의 이전은 관광객 불편으로 인해 불가하며, 수협 유류탱크 인근 부지의 경우 극심한 주민 반발 예상(환동해본부 의견) ▸현재는 저장만 하고 있으나, 이전 시 처리시설도 의무 가동해야함에 따라 악취 문제 등 민원 발생 우려 (동해지방해양수산청 의견) |
'22. 11. 23. | 석호국가정원 추진(영랑호) | 공원녹지과 | ▸지방정원 조성 선행 후 운영결과를 바탕으로 국가정원 지정 중 ▸관계법령 검토결과 지방정원이 갖추어야 하는 시설의 기준요건 (정원의 총 면적 대비 녹지면적이 40% 이상을 충족)에 부합하지 못해 사업이 불가한 실정 ▸영랑호 일원은 산불피해 복구조림을 시행한 지역으로 지방정원 지정이 불가 |